<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: OpenStreetMap/GoogleMaps-Vergleich</title>
	<atom:link href="http://blog.kescherbande.de/2008/08/25/openstreetmapgooglemaps-vergleich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kescherbande.de/2008/08/25/openstreetmapgooglemaps-vergleich</link>
	<description>musizierend kochend geocachend</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 04:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: moenk</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/08/25/openstreetmapgooglemaps-vergleich/comment-page-1#comment-200</link>
		<dc:creator>moenk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 23:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=168#comment-200</guid>
		<description>Wenn man sich mal überlegt - das ging 2006 erst los, da hatte ich noch mit einem Entwickler der ersten Stunde einen Video-Podcast gemacht - wo werden die wohl in zwei weiteren Jahren sein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich mal überlegt &#8211; das ging 2006 erst los, da hatte ich noch mit einem Entwickler der ersten Stunde einen Video-Podcast gemacht &#8211; wo werden die wohl in zwei weiteren Jahren sein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xibalba01</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/08/25/openstreetmapgooglemaps-vergleich/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>xibalba01</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=168#comment-38</guid>
		<description>Bei mir in Buxtehude ist die OSM schon merklich besser als Google, nur in den kleinen Nachbarorten sieht es noch nicht so gut aus.
Werde in Kürze auch mal ein paar Tracks hochladen und schauen was passiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir in Buxtehude ist die OSM schon merklich besser als Google, nur in den kleinen Nachbarorten sieht es noch nicht so gut aus.<br />
Werde in Kürze auch mal ein paar Tracks hochladen und schauen was passiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/08/25/openstreetmapgooglemaps-vergleich/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=168#comment-36</guid>
		<description>Mit meiner aktuellen Technik nicht wirklich. Der Akku vom PDA ist mittlerweile nicht mehr Langzeittauglich. Wenn ich nicht gerade in der Nähe von einem Cache bin, ist der aus, unterwegs wird also nichts aufgezeichnet. Generell hast du aber natürlich recht. &quot;Mitmachen statt meckern&quot; sage ich bei Opencaching ja auch immer ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit meiner aktuellen Technik nicht wirklich. Der Akku vom PDA ist mittlerweile nicht mehr Langzeittauglich. Wenn ich nicht gerade in der Nähe von einem Cache bin, ist der aus, unterwegs wird also nichts aufgezeichnet. Generell hast du aber natürlich recht. &#8220;Mitmachen statt meckern&#8221; sage ich bei Opencaching ja auch immer <img src='http://blog.kescherbande.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SöNeTjAn</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/08/25/openstreetmapgooglemaps-vergleich/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>SöNeTjAn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=168#comment-35</guid>
		<description>Du hast es selbst in der Hand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast es selbst in der Hand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/08/25/openstreetmapgooglemaps-vergleich/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 05:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=168#comment-34</guid>
		<description>Ob das in meinen bevorzugten Regionen auch so passiert, werde ich ja in einem halben Jahr sehen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob das in meinen bevorzugten Regionen auch so passiert, werde ich ja in einem halben Jahr sehen <img src='http://blog.kescherbande.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KBreker</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/08/25/openstreetmapgooglemaps-vergleich/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 22:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=168#comment-33</guid>
		<description>Mit einer solchen Prognose wäre ich auch vorsichtig. Wie ich ja bereits bei http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/#more-303 schrieb: Kiel hat sich innerhalb eines halben Jahres enorm weiter entwickelt. Das hat auch mich überrascht. Es fehlt sicherlich noch etwas, aber das dauert wohl auch nicht mehr lange!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer solchen Prognose wäre ich auch vorsichtig. Wie ich ja bereits bei <a href="http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/#more-303" rel="nofollow">http://www.geocaching-sh.de/2008/08/19/openstreetmap-mit-garmin-geraten-nutzen/#more-303</a> schrieb: Kiel hat sich innerhalb eines halben Jahres enorm weiter entwickelt. Das hat auch mich überrascht. Es fehlt sicherlich noch etwas, aber das dauert wohl auch nicht mehr lange!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/08/25/openstreetmapgooglemaps-vergleich/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 19:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=168#comment-32</guid>
		<description>Dann unterschätze mal nicht das &lt;a href=&quot;http://www.bodenseepeter.de/2008/08/05/evolution-of-osm/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tempo der OSM&lt;/a&gt;. LG, Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann unterschätze mal nicht das <a href="http://www.bodenseepeter.de/2008/08/05/evolution-of-osm/" rel="nofollow">Tempo der OSM</a>. LG, Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

