<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistiken &#8211; Was Schickes zu Weihnachten</title>
	<atom:link href="http://blog.kescherbande.de/2008/12/21/statistiken-was-schickes-zu-weihnachten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kescherbande.de/2008/12/21/statistiken-was-schickes-zu-weihnachten</link>
	<description>musizierend kochend geocachend</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 04:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/12/21/statistiken-was-schickes-zu-weihnachten/comment-page-1#comment-221</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 23:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=310#comment-221</guid>
		<description>Was heisst hier ziemlich. Das ist total abgefahren! Ich wohne im Epizentrum der T5er. Yeah!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was heisst hier ziemlich. Das ist total abgefahren! Ich wohne im Epizentrum der T5er. Yeah!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Veröffentlichungsdichte im wilden Süden &#124; Geocaching, oder die Suche nach der Tupperdose</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/12/21/statistiken-was-schickes-zu-weihnachten/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>Veröffentlichungsdichte im wilden Süden &#124; Geocaching, oder die Suche nach der Tupperdose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=310#comment-210</guid>
		<description>[...] von neuen Caches in Deutschland hatte ich schon vor einiger Zeit berichtet. Seit kurzem gibt es bei Carsten im Blog auch eine Übersichtskarte, auf der die Veröffentlichungsdichte farbig dargestellt wird. In Baden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von neuen Caches in Deutschland hatte ich schon vor einiger Zeit berichtet. Seit kurzem gibt es bei Carsten im Blog auch eine Übersichtskarte, auf der die Veröffentlichungsdichte farbig dargestellt wird. In Baden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aba</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/12/21/statistiken-was-schickes-zu-weihnachten/comment-page-1#comment-208</link>
		<dc:creator>aba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 20:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=310#comment-208</guid>
		<description>ziemlich abgefahren. sehr schick!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ziemlich abgefahren. sehr schick!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/12/21/statistiken-was-schickes-zu-weihnachten/comment-page-1#comment-206</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=310#comment-206</guid>
		<description>Die Kartenbasis ist natürlich GoogleMaps, aber der Rest ist Eigenentwicklung, ja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kartenbasis ist natürlich GoogleMaps, aber der Rest ist Eigenentwicklung, ja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vonRichthofen</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/12/21/statistiken-was-schickes-zu-weihnachten/comment-page-1#comment-205</link>
		<dc:creator>vonRichthofen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 12:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=310#comment-205</guid>
		<description>Schöne Geschichte, selbst entwickelt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Geschichte, selbst entwickelt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KBreker</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2008/12/21/statistiken-was-schickes-zu-weihnachten/comment-page-1#comment-204</link>
		<dc:creator>KBreker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 08:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=310#comment-204</guid>
		<description>Sehr fein!

ICH LIEBE WEIHNACHTEN!

Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr fein!</p>
<p>ICH LIEBE WEIHNACHTEN!</p>
<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

