<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: KML neu aufgelegt</title>
	<atom:link href="http://blog.kescherbande.de/2009/07/21/kml-neu-aufgelegt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kescherbande.de/2009/07/21/kml-neu-aufgelegt</link>
	<description>musizierend kochend geocachend</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 04:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tim204</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2009/07/21/kml-neu-aufgelegt/comment-page-1#comment-505</link>
		<dc:creator>Tim204</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 22:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=678#comment-505</guid>
		<description>Hi,
mal ne dumme frage,wann wird den der code aktualisiert?

gruss

tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
mal ne dumme frage,wann wird den der code aktualisiert?</p>
<p>gruss</p>
<p>tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spike05de</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2009/07/21/kml-neu-aufgelegt/comment-page-1#comment-495</link>
		<dc:creator>Spike05de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 05:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=678#comment-495</guid>
		<description>Na das sind doch mal sehr gute Nachrichten. Mir wäre es egal wenn die Koords nicht richtig angezeigt werden, das sehe ich dann auf dem GPS und der Topo. Auf jeden Fall ist GE komfortabler zu bedienen als die GC-Variante und man kann zudem noch ein Lineal, Pfad oder Kreis einzeichnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na das sind doch mal sehr gute Nachrichten. Mir wäre es egal wenn die Koords nicht richtig angezeigt werden, das sehe ich dann auf dem GPS und der Topo. Auf jeden Fall ist GE komfortabler zu bedienen als die GC-Variante und man kann zudem noch ein Lineal, Pfad oder Kreis einzeichnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2009/07/21/kml-neu-aufgelegt/comment-page-1#comment-494</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=678#comment-494</guid>
		<description>Ist ja sehr komfortabel. Ganz davon abgesehen ist die GoogleMap nicht so schlecht, wie sie von Einigen geredet wird. Da kann man wenigstens nur die wichtigen Straßenkarten anzeigen und die Satellitenbilder (die so gut wie identisch zu denen von GoogleEarth sind) nur bei Bedarf zuschalten. Und die schöneren Icons haben sie auch (wenn man jeweils die Standardversion betrachtet).

Es wurde übrigens bestätigt: Auch die neue Version wird eine Koordinatenabweichung in der 5. Nachkommastelle haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ja sehr komfortabel. Ganz davon abgesehen ist die GoogleMap nicht so schlecht, wie sie von Einigen geredet wird. Da kann man wenigstens nur die wichtigen Straßenkarten anzeigen und die Satellitenbilder (die so gut wie identisch zu denen von GoogleEarth sind) nur bei Bedarf zuschalten. Und die schöneren Icons haben sie auch (wenn man jeweils die Standardversion betrachtet).</p>
<p>Es wurde übrigens bestätigt: Auch die neue Version wird eine Koordinatenabweichung in der 5. Nachkommastelle haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Geocräsher</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2009/07/21/kml-neu-aufgelegt/comment-page-1#comment-493</link>
		<dc:creator>Die Geocräsher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=678#comment-493</guid>
		<description>Wenn man den cache sieht einfach anklicken und aus der Cachebeschreibung die Koordinaten nehmen. Die zeigt GE richtig an !
Ist einfach besser als die hässliche Google Map !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man den cache sieht einfach anklicken und aus der Cachebeschreibung die Koordinaten nehmen. Die zeigt GE richtig an !<br />
Ist einfach besser als die hässliche Google Map !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: koegel</title>
		<link>http://blog.kescherbande.de/2009/07/21/kml-neu-aufgelegt/comment-page-1#comment-492</link>
		<dc:creator>koegel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kescherbande.de/?p=678#comment-492</guid>
		<description>Juhu!
Da freue ich mich schon drauf, immer moch besser als ohne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juhu!<br />
Da freue ich mich schon drauf, immer moch besser als ohne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

